| Plans d'accès | ||||
| Service de travail et de thérapie | Keramikfabrik | Service d'hébergement (C.I.R.P.A.) | ||
| Direction | ||||
| DE GEEST | Marc | Directeur | Tél.: 266 233 22 | |
| BRACK | Vincent | Chargé de direction « Service Travail » |
Tél.: 266 233 24 | |
| COLIN | Michel | Chargé de direction « C.I.R.P.A. » |
Tél.: 266 233 26 | |
| GUEDES | Sonia | Chef de service « SFP » et « CDJ » |
Tél.: 266 233 41 ou 266 233 23 |
|
| Administration | ||||
| BOURG | Marielle | Tél.: 266 233 | ||
| RECKINGER-ZEIMES | Francine | Tél.: 266 233 | ||
| JANSSEN | Olivier | Comptable | Tél.: 266 233 21 | |
| WEBER | Nathalie | Tél.: 266 233 21 | ||
| Service de consultation, d'information et de rencontre | ||||
| ASSELBORN | Anne-Michèle | Psychologue | Tél.: 266 233 23 | |
| FALLAHZADEH | Anissa | Psychologue | Tél.: 266 233 23 | |
| KERG | Fabrice | Pédagogue | Tél.: 266 233 23 | |
| TURMES-KEMPF | Gaby | Ergothérapeute | Tél.: 266 233 28 | |
| THEIS | Liz | Ergothérapeute | Tél.: 266 233 28 | |
| LUX | Martine | Infirmière | Tél.: 266 233 34 | |
| WEYER | Claudine | Infirmière | Tél.: 266 233 34 | |
| SOEDER | Cathy | Sophrologue | Tél.: 266 233 26 | |
| GRAF | Nadine | Orthophoniste | Tél.: 266 233 28 | |
| Service de travail et de thérapie | ||||
| Centre Roger Thelen | Tél.: 266 233 | |||
| 1, rue Jos Seyler | Fax: 266 233 33 | |||
| L-8521 BECKERICH | ||||
| Ateliers protégés | ||||
| BRACK | Vincent | Chargé de direction « Service Travail » |
Tél.: 266 233 24 | |
| SOEDER | Cathy | Chef de groupe « Ateliers » |
Tél.: 266 233 26 | |
| Atelier Confiture | KIRSCH-VAN RIJEN | Wilma | Tél.: 266 233 49 | |
| Atelier Cuisine | GAERTNER | Pierre | Tél.: 266 233 49 | |
| Atelier Jardinage | MÜLLER | Carmen | Tél.: 266 233 44 | |
| Atelier Papier | FLESCH | Cynthia | Tél.: 266 233 43 | |
| Atelier Repro | FOETZ | Greg | Tél.: 266 233 42 | |
| Atelier Entretien | LONGINHO | Chantal | Tél.: 266 233 45 | |
| Service de formation professionelle (SFP) | ||||
| GUEDES | Sonia | Chef de service « SFP » |
Tél.: 266 233 41 ou 266 233 23 |
|
| Jobcoach | ||||
| SYLVESTRIE | Pol | |||
| WORTMANN | Michael | |||
| Centre de jour | ||||
| GUEDES | Sonia | Chef de service « CDJ » |
Tél.: 266 233 41 ou 266 233 23 |
|
| Keramikfabrik | ||||
| STEIN | Peter | Tél.: 265 503 92 | ||
| 116, route de Luxembourg | Fax: 265 523 92 | |||
| L-4221 ESCH-SUR-ALZETTE | ||||
| Service d'hébergement (C.I.R.P.A.) | ||||
| Centre d'intégration et de récréation pour personnes atteintes d'autisme |
Tél.: 250 220 | |||
| 33, rue Antoine Meyer | ||||
| L-2153 Luxembourg | ||||
| THIELEN | Joachim | Chef de groupe « Hébergement » |
Tél.: 250 220 | |
| Service suivi | ||||
| SALOMON | Natascha | Chef de groupe « Suivi » |
Tél.: 621 148 896 | |